加密扫描
SOMI

Somnia

SOMI · 美元计价
$0.1379
-0.58% ≈ ¥0.91014 (-$0.00)
更新于 2026-11-19 21:00:02
← 行情列表
24H 最高$0.1419
24H 最低$0.1328
今日开盘$0.1387
24H 成交量$21.53万
流通市值$2,167.17万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$1.9061
最高日期2025-09-01
历史最低$0.0817
最低日期2026-08-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
453 FLUX FLUXFLUX $0.0517 $0.0527 $0.0496$15.81万 $2,131.37万 2.17%
562 UMA UMAUMA $0.263 $0.266 $0.256$8.80万 $2,246.93万 1.15%
239 STPT STPTSTPT $0.07042 $0.07455 $0.06836$46.32万 — 2.21%
216 0G 0G0G $0.1262 $0.134 $0.124$54.71万 $2,749.76万 -5.54%
137 PLUME PLUMEPlume $0.01189 $0.0121 $0.01156$116.65万 $2,388.92万 0.42%
315 HOME HOMEHome $0.00433 $0.00444 $0.00425$32.98万 $1,905.29万 -1.59%
10 NEAR NEARNear Protocol $3.404 $3.48 $3.17$7,600.94万 $43.03亿 2.13%
62 FIL FILFilecoin $0.5841 $0.5959 $0.5576$519.00万 $4.93亿 -0.87%
336 DENT DENTDent $0.000038 $0.000044 $0.000035$29.32万 $286.72万 -9.52%
75 SOPH SOPHSophon $0.00102 $0.00112 $0.00097$388.98万 $200.62万 2.00%
326 IOST IOSTIOST $0.00058 $0.000591 $0.000564$31.09万 $2,118.96万 1.22%
98 RUNE RUNETHORChain $0.532 $0.544 $0.512$225.75万 $1.78亿 -1.66%
612 BBB BBBBBB $8.76 $8.86 $8.10$3.69万 — 5.80%
536 DCR DCRDecred $10.68 $10.91 $10.50$11.05万 $1.88亿 -0.84%
133 OPG OPGOpenGradient $0.1269 $0.1406 $0.1255$121.08万 $2,603.89万 -9.23%
383 WDCB WDCBWDCB $304.84 $306.00 $279.57$21.93万 — 5.32%
242 HEMI HEMIHemi $0.00357 $0.00368 $0.00345$45.93万 $343.93万 1.13%
444 NFLXB NFLXBNFLXB $59.95 $60.48 $59.46$16.56万 — 0.64%
579 LISTA LISTALista DAO $0.072 $0.072 $0.0681$7.47万 $1,597.50万 3.90%
244 MRNAB MRNABMRNAB $198.98 $208.48 $192.21$45.47万 — -3.39%

SOMI 相关资讯

更多 →